<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet href="http://bum2.egloos.com/style/style_rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>돌쇠야요</title>
	<link>http://bum2.egloos.com</link>
	<description>아싸아싸</description>
	<language>ko</language>
	<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:25:50 GMT</pubDate>
	<generator>Egloos</generator>
	<image>
		<title>돌쇠야요</title>
		<url>http://pds8.egloos.com/logo/200804/22/16/b0043416.jpg</url>
		<link>http://bum2.egloos.com</link>
		<width>80</width>
		<height>96</height>
		<description>아싸아싸</description>
	</image>
  	<item>
		<title><![CDATA[ 미 영화 순위래염 ]]> </title>
		<link>http://bum2.egloos.com/3760144</link>
		<guid>http://bum2.egloos.com/3760144</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <br>1. 타이타닉 (1997) $1,835,300,000 <br><br>2. 반지의제왕3:왕의귀환 (2003) $1,129,219,252 <br><br>3. 캐리비안의해적2:망자의함 (2006) $1,060,332,628 <br><br>4. 해리포터와 마법사의돌 (2001) $968,657,891 <br><br>5. 캐리비안의해적3:세상의끝에서 (2007) $958,404,152 <br><br>6. 해리포터와불사조기사단 (2007) $937,000,866 <br><br>7. 스타워즈 에피소드1:보이지않는위험 (1999) $922,379,000 <br><br>8. 반지의제왕2:두개의탑 (2002) $921,600,000 <br><br>9. 쥬라기공원 (1993) $919,700,000 <br><br>10. 해리포터와불의잔 (2005) $892,194,397 <br><br>11. 스파이더맨3 (2007) $885,430,303 <br><br>12. 슈렉2 (2004) $880,871,036 <br><br>13. 해리포터와 비밀의방 (2002) $866,300,000 <br><br>14. 니모를 찾아서 (2003) $865,000,000 <br><br>15. 반지의제왕:반지원정대 (2001) $860,700,000 <br><br>16. 스타워즈에피소드3:시스의복수 (2005) $848,462,555 <br><br>17. 인디펜던스데이 (1996) $811,200,000 <br><br>18. 스파이더맨 (2002) $806,700,000 <br><br>19. 스타워즈 (1977) $797,900,000 <br><br>20. 슈렉3 (2007) $791,106,665 <br><br>21. 해리포터와아즈카반의죄수 (2004) $789,458,727 <br><br>22. 스파이더맨2 (2004) $783,577,893 <br><br>23. 라이언킹 (1994) $783,400,000 <br><br>24. 다빈치코드 (2006) $757,236,138 <br><br>25. E.T (1982) $756,700,000 <br><br>26. 나니아연대기:마녀 사자 그리고옷장 (2005) $738,809,845 <br><br>27. 매트릭스2:리로리드 (2003) $735,600,000 <br><br>28. 트랜스포머 (2007) $700,759,914 <br><br>29. 포레스트검프 (1994) $679,400,000 <br><br>30. 식스센스 (1999) $661,500,000 <br><br>31. 캐리비안의해적:블랙펄의저주 (2003) $653,200,000 <br><br>32. 스타워즈에피소드2:클론의습격 (2002) $648,200,000 <br><br>33. 인크레더블 (2004) $624,037,578 <br><br>34. 아이스에이지2 (2006) $623,829,763 <br><br>35. 라따뚜이 (2007) $615,935,493 <br><br>36. 쥬라기공원2:잃어버린세계 (1997) $614,300,000 <br><br>37. 패션 오브 크라이스트 (2004) $604,370,943 <br><br>38. 우주전쟁 (2005) $591,377,056 <br><br>39. 007 카지로얄 (2006) $587,607,184 <br><br>40. 맨인블랙 (1997) $587,200,000 <br><br>41. 나는전설이다 (2007) $583,986,216 <br><br>42. 스타워즈에피소드6:제다이의귀환 (1983) $572,700,000 <br><br>43. 박물관이 살아있다 (2006) $571,063,268 <br><br>44. 아마겟돈 (1998/I) $554,600,000 <br><br>45. 킹콩 (2005) $547,051,260 <br><br>46. 미션임파서블2 (2000) $545,300,000 <br><br>47. 나홀로집에 (1990) $533,800,000 <br><br>48. 스타워즈 에피소드5: 제국의역습 (1980) $533,800,000 <br><br>49. 몬스터주식회사(2001) $528,900,000 <br><br>50. 투모로우 (2004) $527,939,919 <br><br>51. 심슨가족 더 무비 (2007) $525,532,370 <br><br>52. 사랑과영혼 (1990) $517,600,000 <br><br>53. 터미네이터2 (1991) $516,800,000 <br><br>54. 알라딘 (1992) $501,900,000 <br><br>55. 인디아나존스3:최후의성전 (1989) $494,800,000 <br><br>56. 트위스터 (1996) $494,700,000 <br><br>57. 토이스토리2 (1999) $485,700,000 <br><br>58. 트로이 (2004) $481,228,348 <br><br>59. 라이언일병구하기 (1998) $479,300,000 <br><br>60. 찰리와초콜렛공장 (2005) $471,856,431 <br><br>61. 죠스 (1975) $470,600,000 <br><br>62. 아이언맨 (2008) $463,818,000 <br><br>63. 귀여운여인 (1990) $463,400,000 <br><br>64. 브루스올마이어티 (2003) $458,900,000 <br><br>65. 300 (2006) $456,592,590 <br><br>66. 매트릭스 (1999) $456,300,000 <br><br>67. 글래디에이터 (2000) $456,200,000 <br><br>68. 엑스맨2:최후의전쟁 (2006) $455,260,014 <br><br>69. 슈렉 (2001) $455,100,000 <br><br>70. 카 (2006) $454,752,771 <br><br>71. 내셔녈 트레져2:비밀의책 (2007) $453,739,808 <br><br>72. 미션임파서블 (1996) $452,500,000 <br><br>73. 진주만 (2001) $450,400,000 <br><br>74. 오션스일레븐 (2001) $444,200,000 <br><br>75. 본 얼티메이텀 (2007) $440,725,045 <br><br>76. 라스트 사무라이 (2003) $435,400,000 <br><br>77. 타잔 (1999) $435,200,000 <br><br>78. 미트 페어런츠2 (2004) $432,667,575 <br><br>79. 미스터&amp;미세스 스미스 (2005) $427,936,103 <br><br>80. 맨인블랙2 (2002) $425,600,000 <br><br>81. 007 어나더데이(2002) $424,700,000 <br><br>82. 늑대와함께춤을 (1990) $424,200,000 <br><br>83. 매트릭스3:레볼루션 (2003) $424,000,000 <br><br>84. 캐스트어웨이 (2000) $424,000,000 <br><br>85. 미세스 다웃파이어 (1993) $423,200,000 <br><br>86. 미이라2 (2001) $418,700,000 <br><br>87. 터미네이터3 (2003) $418,200,000 <br><br>88. 미이라 (1999) $413,300,000 <br><br>89. 배트맨 (1989) $413,200,000 <br><br>90. 레인맨 (1988) $412,800,000 <br><br>91. 보디가드 (1992) $410,900,000 <br><br>92. 싸인 (2002) $407,900,000 <br><br>93. 마다가스카르 (2005) $406,800,000 <br><br>94. 엑스맨2 (2003) $406,400,000 <br><br>95. 미션임파서블3 (2006) $395,382,309 <br><br>96. 바람과함께사라지다 (1939) $390,500,000 <br><br>97. 로빈훗 (1991) $390,500,000 <br><br>98. 슈퍼맨리턴즈 (2006) $389,569,408 <br><br>99. 레이더스(인디아나존슨1) (1981) $383,900,000 <br><br>100. 그리스 (1978) $379,800,000 <br><br>101. 해피 피트 (2006) $378,992,827 <br><br>102. 미녀와야수 (1991) $378,300,000 <br><br>103. 아이스에이지 (2002) $378,300,000 <br><br>104. 다이하드 4.0(2007) $377,520,804 <br><br>105. 고질라 (1998) $375,800,000 <br><br>106. 클릭 (2006/I) $373,040,146 <br><br>107. 왓 위민 원트 (2000) $370,800,000 <br><br>108. 도망자 (1993) $368,700,000 <br><br>109. 힛치 (2005/I) $367,600,000 <br><br>110. 트루라이즈 (1994) $365,200,000 <br><br>111. 다이하드3 (1995) $365,000,000 <br><br>112. 황금나침반 (2007) $364,083,519 <br><br>113. 노팅힐 (1999) $363,000,000 <br><br>114. 쥬라기공원3 (2001) $362,900,000 <br><br>115. 메리에겐 뭔가 특별한 것이 있다 (1998) $360,000,000 <br><br>116. 혹성탈출 (2001) $358,900,000 <br><br>117. 고인돌가족 플린스톤 (1994) $358,500,000 <br><br>118. 토이스토리 (1995) $358,100,000 <br><br>119. 마이너리티리포트 (2002) $358,000,000 <br><br>120. 벅스라이프 (1998) $357,900,000 <br><br>121. 앨빈과 슈퍼밴드 (2007) $357,508,635 <br><br>122. 엑소시스트 (1973) $357,500,000 <br><br>123. 나의 그리스식 웨딩 (2002) $356,500,000 <br><br>124. 원초적본능 (1992) $352,700,000 <br><br>125. 007 언리미티드 (1999) $352,000,000 <br><br>126. 배트맨 비긴스 (2005) $352,000,000 <br><br>127. 007 골든아이 (1995) $351,500,000 <br><br>128. 오션스트웰브 (2004) $351,331,634 <br><br>129. 백투더퓨처 (1985) $350,600,000 <br><br>130. 세븐 (1995) $350,100,000 <br><br>131. 누가 로저래빗을 모함했나 (1988) $349,200,000 <br><br>132. 한니발 (2001) $349,200,000 <br><br>133. 딥앰팩트 (1998) $348,600,000 <br><br>134. 다이노소어 (2000) $347,800,000 <br><br>135. 포카혼타스 (1995) $347,100,000 <br><br>136. 007 네버다이 (1997) $346,600,000 <br><br>137. 탑건 (1986) $344,800,000 <br><br>138. 아이로봇 (2004) $342,795,350 <br><br>139. 그린치 (2000) $340,400,000 <br><br>140. 마법에걸린사랑 (2007) $339,906,877 <br><br>141. 내셔널트레져 (2004) $337,605,002 <br><br>142. 캣치미이프유캔 (2002) $337,400,000 <br><br>143. 아메리칸뷰티 (1999) $336,000,000 <br><br>144. 배트맨포에버 (1995) $335,000,000 <br><br>145. 아폴로13 (1995) $334,100,000 <br><br>146. 인디아나존스2:마궁의사원 (1984) $333,000,000 <br><br>147. 백투더퓨처2 (1989) $332,000,000 <br><br>148. 더락 (1996) $330,500,000 <br><br>149. 헷지 (2006) $329,619,340 <br><br>150. 판타스틱4 (2005) $329,295,569 <br><br>151. 러시아워2 (2001) $329,100,000 <br><br>152. 크로커다일던디 (1986) $328,000,000 <br><br>153. 퍼펙트스톰 (2000) $327,000,000 <br><br>154. 노틀담의꼽추 (1996) $325,500,000 <br><br>155. 악마는 프라다를 입는다 (2006) $324,432,962 <br><br>156. 쉰들러리스트 (1993) $321,200,000 <br><br>157. 마스크 (1994) $320,900,000 <br><br>158. 위험한정사 (1987) $320,100,000 <br><br>159. 리쎌웨폰3 (1992) $319,700,000 <br><br>160. 비벌리힐스캅3 (1984) $316,400,000 <br><br>161. 에어포스원 (1997) $315,000,000 <br><br>162. 이보다더좋을순없다 (1997) $313,300,000 <br><br>163. 뷰티풀마인드 (2001) $312,100,000 <br><br>164. 오션스13 (2007) $311,144,465 <br><br>165. 오스틴 파워 2:나를 쫓아온 스파이 (1999) $309,600,000 <br><br>166. 랜썸 (1996) $308,700,000 <br><br>167. 런어웨이브라이드 (1999) $307,900,000 <br><br>168. 시카고 (2002) $306,400,000 <br><br>169. 라이어 라이어 (1997) $306,300,000 <br><br>170. 샤크 (2004) $306,162,022 <br><br>171. 101달마시안 (1996) $304,200,000 <br><br>172. 뮬란 (1998) $303,500,000 <br><br>173. 후크 (1991) $300,800,000 <br><br>174. 로키4 (1985) $300,400,000 <br><br>175. 람보2 (1985) $300,400,000 <br><br>176. 비버리힐스캅2 (1987) $300,000,000 <br><br>177. 미지와의조우 (1977) $300,000,000 <br><br>178. 치킨리틀 (2005) $298,181,507 <br><br>179. 행복을찾아서 (2006) $297,986,036 <br><br>180. 스튜어트리틀 (1999) $297,600,000 <br><br>181. 마이키 이야기 (1989) $297,100,000 <br><br>182. 미트 페어런츠 (2000) $295,500,000 <br><br>183. 엑스맨 (2000) $294,100,000 <br><br>184. 고스트 버스터즈 (1984) $291,600,000 <br><br>185. 닥터두리틀 (1998) $290,100,000 <br><br>186. 슈퍼맨 (1978) $289,400,000 <br><br>187. 디파티드 (2006) $289,373,442 <br><br>188. 셰익스피어인러브 (1998) $289,100,000 <br><br>189. 오스틴파워 골드멤버 (2002) $289,000,000 <br><br>190. 구혼작전(1988) $288,800,000 <br><br>191. 호튼 (2008) $288,067,226 <br><br>192. 내 남자친구의 결혼식 (1997) $286,900,000 <br><br>193. 리쎌웨폰4 (1998) $284,700,000 <br><br>194. 스피드 (1994/I) $283,200,000 <br><br>195. Bee 무비 (2007) $283,197,121 <br><br>196. 배트맨리턴즈 (1992) $282,800,000 <br><br>197. 웨딩크래셔 (2005) $282,718,368 <br><br>198. 꼬마유령 캐스퍼 (1995) $282,300,000 <br><br>199. 나홀로집에2:뉴욕을헤매다 (1992) $279,600,000 <br><br>200. 폴라익스프레스 (2004) $277,810,096 <br><br>201. 판타스틱4:실버서퍼의위협 (2007) $277,520,333 <br><br>202. 아메리칸파이2 (2001) $276,400,000 <br><br>203. 왓라이즈비니스(2000) $275,500,000 <br><br>204. 반헬싱(2004) $275,025,245 <br><br>205. 제리맥과이어 (1996) $273,600,000 <br><br>206. 양들의침묵 (1991) $272,700,000 <br><br>207. 본 슈프리머시 (2004) $272,549,130 <br><br>208. 너티 프로페서 (1996) $269,300,000 <br><br>209. 그린마일 (1999) $268,700,000 <br><br>210. 밤비 (1942) $268,000,000 <br><br>211. 스쿠비 두 (2002) $267,600,000 <br><br>212. 트리플X (2002) $267,200,000 <br><br>213. 은밀한유혹 (1993) $266,600,000 <br><br>214. 10,000 BC (2008) $266,044,025 (많이도 낚이셨네;;)<br><br>215. 아메리탄갱스터 (2007) $264,627,620 <br><br>216. 쥬만지 (1995) $264,600,000 <br><br>217. 제5원소 (1997) $263,600,000 <br><br>218. 릴로&amp;스티치 (2002) $262,700,000 <br><br>219. 야망의함정 (1993) $262,300,000 <br><br>220. 나쁜녀석들2 (2003) $261,900,000 <br><br>221. 토탈리콜 (1990) $261,400,000 <br><br>222. 보랏 - 카자흐스탄 킹카의 미국 문화 빨아들이기 (2006) $260,405,958 <br><br>223. 무서운영화 (2000) $259,900,000 <br><br>224. 센과치히로의행방불명 (2001) $259,200,000 <br><br>225. 미녀삼총사 (2000) $258,500,000 <br><br>226. 풀몬티 (1997) $256,900,000 <br><br>227. 에린 브로코비치 (2000) $256,500,000 <br><br>228. 빌리지 (2004) $255,395,633 <br><br>229. 워터월드 (1995) $255,200,000 <br><br>230. 클리프행어 (1993) $255,000,000 <br><br>231. 브리짓존스일기 (2001) $254,400,000 <br><br>232. 미녀삼총사2 (2003) $252,500,000 <br><br>233. 툼레이러 (2001) $251,600,000 <br><br>234. 유브갓메일 (1998) $250,700,000 <br><br>235. 헤라클레스 (1997) $250,600,000 <br><br>236. 트루먼쇼 (1998) $249,200,000 <br><br>237. 꼬마돼지 베이브 (1995) $249,000,000 <br><br>238. 언브레이커블 (2000) $248,900,000 <br><br>239. 덤앤더머 (1994) $246,200,000 <br><br>240. 로봇 (2005) $245,600,000 <br><br>241. 에라곤 (2006) $245,230,163 <br><br>242. 러시아워 (1998) $245,200,000 <br><br>243. 에네미오브스테이트 (1998) $245,100,000 <br><br>244. 대부 (1972) $244,900,000 <br><br>245. 네번의결혼식과한번의장례식 (1994) $244,100,000 <br><br>246. 백투더퓨처3 (1990) $243,700,000 <br><br>247. 거친녀석들 (2007) $243,213,584 <br><br>248. 8 Mile (2002) $242,300,000 <br><br>249. 헐크 (2003) $241,700,000 <br><br>250. 페이스오프 (1997) $241,600,000 <br><br>251. 블레어윗치 (1999) $240,500,000 <br><br>252. 크로커다일던디2 (1988) $239,600,000 <br><br>253. 아웃오브아프리카 (1985) $239,500,000 <br><br>254. 러브액추얼리 (2003) $239,200,000 <br><br>255. 다이하드2 (1990) $237,700,000 <br><br>256. 어퓨굿맨 (1992) $237,300,000 <br><br>257. 배트맨&amp;로빈(1997) $237,200,000 <br><br>258. 토요일밤의열기 (1977) $237,113,184 <br><br>259. 죽은시인의사회 (1989) $235,900,000 <br><br>260. 패스트&amp;퓨리어스2 (2003) $234,400,000 <br><br>261. 이레이져 (1996) $234,400,000 <br><br>262. 빅대디 (1999/I) $233,500,000 <br><br>263. 마스크오브조로(1998) $233,400,000 <br><br>264. 미스터 빈 (1997) $232,000,000 <br><br>265. 하울의움직이는성 (2004) $231,710,455 <br><br>266. 잉글리쉬페이션트 (1996) $231,700,000 <br><br>267. 시스터액트 (1992) $231,600,000 <br><br>268. 아메리칸파이3 (2003) $230,700,000 <br><br>269. 식스티세컨즈 (2000) $230,500,000 <br><br>270. 링 (2002) $230,100,000 <br><br>271. AI (2001) $230,000,000 <br><br>272. 콘스탄틴 (2005) $229,500,000 <br><br>273. 인생은아름다워 (1997) $228,900,000 <br><br>274. 브리짓존스의일기2:열정과애정 (2004) $228,203,020 <br><br>275. 씨애틀의 잠못 이루는 밤 (1993) $227,900,000 <br><br>276. 사랑할 때 버려야 할 아까운 것들 (2003) $227,500,000 <br><br>277. 리쎌웨폰2 (1989) $227,300,000 <br><br>278. 주노 (2007) $226,953,030 <br><br>279. 브라더베어 (2003) $226,029,248 <br><br>280. 굿윌헌팅 (1997) $225,800,000 <br><br>281. 스페이스잼 (1996) $225,400,000 <br><br>282. 로키 (1976) $225,000,000 <br><br>283. 101마리의 달마시안 (애니) (1961) $224,000,000 <br><br>284. 콘에어 (1997) $223,100,000 <br><br>285. 애들이 줄었어요(1989) $222,700,000 <br><br>286. 인어공주 (1989) $222,300,000 <br><br>287. 미스터 빈의 홀리데이 (2007) $221,953,210 <br><br>288. 의혹 (1990) $221,300,000 <br><br>289. 뱀파이어와의 인터뷰 (1994) $221,300,000 <br><br>290. 화씨 9/11 (2004) $220,078,393 <br><br>291. 고스트라이더 (2007) $219,702,596 <br><br>292. 엘프 (2003) $219,700,000 <br><br>293. 사고친후에 (2007) $218,734,225 <br><br>294. 이집트왕자 (1998) $218,400,000 <br><br>295. 플라이트플랜(2005) $218,306,988 <br><br>296. 터미널 (2004) $217,845,279 <br><br>297. 와일드와일드웨스트(1999) $217,700,000 <br><br>298. 트윈스 (1988/I) $216,600,000 <br><br>299. 고스트버스터즈2 (1989) $215,400,000 <br><br>300. 패트리어트 (2000) $215,300,000 <br><br>301. 본 아이덴티티 (2002) $213,500,000 <br><br>302. 펄프픽션 (1994) $212,900,000 <br><br>303. 에이스벤츄라 (1995) $212,300,000 <br><br>304. 버티칼리미트 (2000) $212,300,000 <br><br>305. 폭로 (1994) $212,000,000 <br><br>306. 엔트랩먼트 (1999) $211,700,000 <br><br>307. 점퍼 (2008) $210,826,738 <br><br>308. 마스터앤커맨더(2003) $210,326,386 <br><br>309. 디 아더스(2001) $209,700,000 <br><br>310. 엔드오브데이즈 (1999) $209,300,000 <br><br>311. 와호장룡 (2000) $209,000,000 <br><br>312. 죠스2 (1978) $208,900,000 <br><br>313. 레드 드래곤 (2002) $208,600,000 <br><br>314. 킹덤오브헤븐 (2005) $208,300,000 <br><br>315. 콜래트럴 (2004) $208,003,492 <br><br>316. 긴급명령(1994) $207,500,000 <br><br>317. 밀리언달러베이비 (2004) $207,400,000 <br><br>318. 미스 에이전트 (2000) $207,000,000 <br><br>319. 정글북 (1967/I) $205,800,000 <br><br>320. J.F.K (1991) $205,400,000 <br><br>321. 트래픽 (2000) $204,800,000 <br><br>322. 브레이브하트 (1995) $204,000,000 <br><br>323. 007 문레이커 (1979) $202,700,000 <br><br>324. 브레이크업 - 이별후애 (2006) $202,483,135 <br><br>325. 슬리피 할로우 (1999) $202,000,000 <br><br>326. 유치원에 간 사나이 (1990) $202,000,000 <br><br>327. 닌자거북이 TMNT (1990) $201,900,000 <br><br>328. 아메리칸 파이 (1999) $201,700,000 <br><br>329. 필라델피아 (1993) $201,300,000 <br><br>330. 바닐라 스카이 (2001) $201,000,000 <br><br><br><br><br><br>시간날때 봐야지<br><br>출처는 http://www.imdb.com -&gt; 룰웹.			 ]]> 
		</description>
		<category>주저리주저리</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:25:50 GMT</pubDate>
		<dc:creator>돌쇠</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ KOF '98 UM 대회 실황 중계 ]]> </title>
		<link>http://bum2.egloos.com/3756892</link>
		<guid>http://bum2.egloos.com/3756892</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <br><embed src="http://live.afreeca.com:8057/ticker.swf?uid=yagami517" width="380" height="340" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always"></embed><br><br>KOF 신작 KOF '98 리메이크 버전인 KOF '98 UM의 첫대회입니다.<br><br>대회 시작시간은 오후 1시입니다.			 ]]> 
		</description>
		<category>KOF</category>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 02:19:22 GMT</pubDate>
		<dc:creator>돌쇠</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 망하는 방법을 아는구나... 니들이.... ]]> </title>
		<link>http://bum2.egloos.com/3756863</link>
		<guid>http://bum2.egloos.com/3756863</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <div style="TEXT-ALIGN: center"><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds9.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c1fc56a19.jpg" width="500" height="463.796477495" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds9.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c1fc56a19.jpg');" /></div><br><br>5월 25일 새볏 2시 50분경 프론테라에서 갖혀서 못나가는 일 발생.<br><br>워프를 타도 카프라 공간이동을 시도 해도 안됨.<br><br><br><br>그런데 아이템을 쓰고 리스를 하면 다시 아이템이 인벤에 들어와짐<br><br>아이템을 떨구고 리스해도 인벤으로 들어와짐-_-<br><br><br><br>....어떻게 됐냐구요?<br><br><br><br><br>복사지 뭐-_-<br><br><br><br>조총병 384장 스샷 이미 돌아다니고 있고<br><br>8천만젠 챙긴 모 기사님도 있다 하고<br><br>고링 200장도 있다 하고<br><br><br><br><br>확실하게 보여드립니다.<br><br><br><br>길드원의 양심 스샷(전 그 시간에 잤음 ㄱ-)<br><br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c48e188f4.jpg" width="283" height="64" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c48e188f4.jpg');" /></div><br>복사 하던 중인지.. 처음 시작인지.. 300만 가량의 제니가 있습니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds9.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c4a6b939c.jpg" width="280" height="63" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds9.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c4a6b939c.jpg');" /></div>어이쿠 200만이 올랐네요!<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds9.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c4b836614.jpg" width="500" height="281.496062992" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds9.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c4b836614.jpg');" /></div>어머나 300만이 오르고 카드 갯수를 보면 5의 공배수니 5번 한 것을 알수 있네요 ㅋㅋ<br><br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c4f1e2b75.jpg" width="500" height="375" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200805/25/16/b0043416_4838c4f1e2b75.jpg');" /></div><br>이 스샷은 임시 정검을 한 후에 나온 스샷....<br><br>금요일에도 이런 일이 있었는데 그 때는 롤백을 했는데<br><br>이번에는 안해주는 군요.<br><br>오전 10:47 현재&nbsp;아직까지도 롤백을 안하고 있습니다.<br><br><br><br>물론 롤백 안해주면... 접겠죠? ^^<br><br>베이에 막 4700만 올라오고 카드 다 취하고..하는데<br><br>진짜 망하는 방법을 아는거 같아요 그라비티<br><br>게임이 재밌어서 하는데<br><br>어떻게 도와주질 않네...<br><br><br><br>스샷을 올린 길드원은 정검 전에 리스를 하여 복사된 템을 깔끔하게 정리했답니다 ^^<br><br>(깨끗하지 않다면야 스샷도 올리지 않겠죠 ^^)</div><br />
<a href="http://garden.egloos.com/10001683">이글루스 가든 - 라그나로크. 전승을 하고싶어!>_<</a>			 ]]> 
		</description>
		<category>라그나로크</category>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 01:49:46 GMT</pubDate>
		<dc:creator>돌쇠</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 썩을 그라비티..... ]]> </title>
		<link>http://bum2.egloos.com/3753343</link>
		<guid>http://bum2.egloos.com/3753343</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  자세한 이유는 나중에 -_-<br><br><br>ㄴ[ㅐㅇㅎㄻㄴ'ㅑ호'ㅁㄴ햐ㅗ'ㄴ야ㅗㅎ'ㅇ냐ㅐㅗ햐ㅐ			 ]]> 
		</description>
		<category>미분류</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 05:46:10 GMT</pubDate>
		<dc:creator>돌쇠</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 30대 중 후반의 외모를 가진 ]]> </title>
		<link>http://bum2.egloos.com/3751805</link>
		<guid>http://bum2.egloos.com/3751805</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <div style="TEXT-ALIGN: center"><div style="TEXT-ALIGN: center"><div style="TEXT-ALIGN: center">돌쇠입니다 (__)<br><br><br><br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds9.egloos.com/pds/200805/21/16/b0043416_4833a0b807b41.jpg" width="480" height="640" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds9.egloos.com/pds/200805/21/16/b0043416_4833a0b807b41.jpg');" /></div></div><br>아는 여자애의 남친이 30대 중후반으로 보인다는데....<br><br>인생 최대의 충격인듯 ㅠ_ㅠ<br></div></div>			 ]]> 
		</description>
		<category>주저리주저리</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 04:07:59 GMT</pubDate>
		<dc:creator>돌쇠</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 이선영 주부 애틀랜타 라디오 AM1080 출연 ]]> </title>
		<link>http://bum2.egloos.com/3738313</link>
		<guid>http://bum2.egloos.com/3738313</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <br />
<br />
100분 토론에서 제일 킹왕짱한 모습을 보였던 이선영 주부님의 미 애틀랜타 라디오에서 인터뷰 했던 것을 어느 분이 고맙게도 유튜브에 올려주셨네요.<br />
<br />
루리웹에서 첫 동영상을 본 뒤에 유튜브에 가니까 전부 있어서 죄 긁어서 가져왔습니다.<br />
<br />
<br />
<br />
...미 현지인들이 느끼는거나 한국인들이 느끼는거나 별 다른게 없는 듯.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
.....생전 투표한번 안해보고 정치에 관심 하나 없던 제가 이런 것을 퍼오게 만든 정부는 어찌보면<br />
<br />
정치에 관심없는 국민들에게 정치에 관심을 가지라고 좋은 기회를 주는 것이 아닐까....하는 벙찐 생각마저 가지게 하는군요 -_-;;<br />
<br />
<br /><br />이선영 주부 인터뷰<br />
<br />
<embed src="http://www.youtube.com/v/v1HT5xGjXBs&hl=ko" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object> <br />
<br />
<br />
<br />
이선영 주부 AM1080 출연 - 청취자의견(총영사-한인회장 문제지적)<br />
<br />
<embed src="http://www.youtube.com/v/i3t95Dt7Kbk&hl=ko" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><br />
<br />
<br />
<br />
이선영 주부 AM1080 출연 - 청취자의견 (애틀랜타판 최선생님)<br />
<br />
<embed src="http://www.youtube.com/v/XXNw9MhOwDE&hl=ko" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><br />
<br />
<br />
<br />
이선영 주부 AM1080 출연 - 청취자 의견 (또다른 주부님)<br />
<br />
<embed src="http://www.youtube.com/v/MbgSE6XL1a8&hl=ko" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><br />
<br />
<br />
<br />
이선영 주부 AM1080 출연 - 마무리멘트 '소고기 많이 드시지 마시고..'<br />
<br />
<embed src="http://www.youtube.com/v/WnnT3q_VuDQ&hl=ko" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object> 			 ]]> 
		</description>
		<category>주저리주저리</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:16:39 GMT</pubDate>
		<dc:creator>돌쇠</dc:creator>
	</item>
	<item>
