2008년 05월 27일
1. 타이타닉 (1997) $1,835,300,000
2. 반지의제왕3:왕의귀환 (2003) $1,129,219,252
3. 캐리비안의해적2:망자의함 (2006) $1,060,332,628
4. 해리포터와 마법사의돌 (2001) $968,657,891
5. 캐리비안의해적3:세상의끝에서 (2007) $958,404,152
6. 해리포터와불사조기사단 (2007) $937,000,866
7. 스타워즈 에피소드1:보이지않는위험 (1999) $922,379,000
8. 반지의제왕2:두개의탑 (2002) $921,600,000
9. 쥬라기공원 (1993) $919,700,000
10. 해리포터와불의잔 (2005) $892,194,397
11. 스파이더맨3 (2007) $885,430,303
12. 슈렉2 (2004) $880,871,036
13. 해리포터와 비밀의방 (2002) $866,300,000
14. 니모를 찾아서 (2003) $865,000,000
15. 반지의제왕:반지원정대 (2001) $860,700,000
16. 스타워즈에피소드3:시스의복수 (2005) $848,462,555
17. 인디펜던스데이 (1996) $811,200,000
18. 스파이더맨 (2002) $806,700,000
19. 스타워즈 (1977) $797,900,000
20. 슈렉3 (2007) $791,106,665
21. 해리포터와아즈카반의죄수 (2004) $789,458,727
22. 스파이더맨2 (2004) $783,577,893
23. 라이언킹 (1994) $783,400,000
24. 다빈치코드 (2006) $757,236,138
25. E.T (1982) $756,700,000
26. 나니아연대기:마녀 사자 그리고옷장 (2005) $738,809,845
27. 매트릭스2:리로리드 (2003) $735,600,000
28. 트랜스포머 (2007) $700,759,914
29. 포레스트검프 (1994) $679,400,000
30. 식스센스 (1999) $661,500,000
31. 캐리비안의해적:블랙펄의저주 (2003) $653,200,000
32. 스타워즈에피소드2:클론의습격 (2002) $648,200,000
33. 인크레더블 (2004) $624,037,578
34. 아이스에이지2 (2006) $623,829,763
35. 라따뚜이 (2007) $615,935,493
36. 쥬라기공원2:잃어버린세계 (1997) $614,300,000
37. 패션 오브 크라이스트 (2004) $604,370,943
38. 우주전쟁 (2005) $591,377,056
39. 007 카지로얄 (2006) $587,607,184
40. 맨인블랙 (1997) $587,200,000
41. 나는전설이다 (2007) $583,986,216
42. 스타워즈에피소드6:제다이의귀환 (1983) $572,700,000
43. 박물관이 살아있다 (2006) $571,063,268
44. 아마겟돈 (1998/I) $554,600,000
45. 킹콩 (2005) $547,051,260
46. 미션임파서블2 (2000) $545,300,000
47. 나홀로집에 (1990) $533,800,000
48. 스타워즈 에피소드5: 제국의역습 (1980) $533,800,000
49. 몬스터주식회사(2001) $528,900,000
50. 투모로우 (2004) $527,939,919
51. 심슨가족 더 무비 (2007) $525,532,370
52. 사랑과영혼 (1990) $517,600,000
53. 터미네이터2 (1991) $516,800,000
54. 알라딘 (1992) $501,900,000
55. 인디아나존스3:최후의성전 (1989) $494,800,000
56. 트위스터 (1996) $494,700,000
57. 토이스토리2 (1999) $485,700,000
58. 트로이 (2004) $481,228,348
59. 라이언일병구하기 (1998) $479,300,000
60. 찰리와초콜렛공장 (2005) $471,856,431
61. 죠스 (1975) $470,600,000
62. 아이언맨 (2008) $463,818,000
63. 귀여운여인 (1990) $463,400,000
64. 브루스올마이어티 (2003) $458,900,000
65. 300 (2006) $456,592,590
66. 매트릭스 (1999) $456,300,000
67. 글래디에이터 (2000) $456,200,000
68. 엑스맨2:최후의전쟁 (2006) $455,260,014
69. 슈렉 (2001) $455,100,000
70. 카 (2006) $454,752,771
71. 내셔녈 트레져2:비밀의책 (2007) $453,739,808
72. 미션임파서블 (1996) $452,500,000
73. 진주만 (2001) $450,400,000
74. 오션스일레븐 (2001) $444,200,000
75. 본 얼티메이텀 (2007) $440,725,045
76. 라스트 사무라이 (2003) $435,400,000
77. 타잔 (1999) $435,200,000
78. 미트 페어런츠2 (2004) $432,667,575
79. 미스터&미세스 스미스 (2005) $427,936,103
80. 맨인블랙2 (2002) $425,600,000
81. 007 어나더데이(2002) $424,700,000
82. 늑대와함께춤을 (1990) $424,200,000
83. 매트릭스3:레볼루션 (2003) $424,000,000
84. 캐스트어웨이 (2000) $424,000,000
85. 미세스 다웃파이어 (1993) $423,200,000
86. 미이라2 (2001) $418,700,000
87. 터미네이터3 (2003) $418,200,000
88. 미이라 (1999) $413,300,000
89. 배트맨 (1989) $413,200,000
90. 레인맨 (1988) $412,800,000
91. 보디가드 (1992) $410,900,000
92. 싸인 (2002) $407,900,000
93. 마다가스카르 (2005) $406,800,000
94. 엑스맨2 (2003) $406,400,000
95. 미션임파서블3 (2006) $395,382,309
96. 바람과함께사라지다 (1939) $390,500,000
97. 로빈훗 (1991) $390,500,000
98. 슈퍼맨리턴즈 (2006) $389,569,408
99. 레이더스(인디아나존슨1) (1981) $383,900,000
100. 그리스 (1978) $379,800,000
101. 해피 피트 (2006) $378,992,827
102. 미녀와야수 (1991) $378,300,000
103. 아이스에이지 (2002) $378,300,000
104. 다이하드 4.0(2007) $377,520,804
105. 고질라 (1998) $375,800,000
106. 클릭 (2006/I) $373,040,146
107. 왓 위민 원트 (2000) $370,800,000
108. 도망자 (1993) $368,700,000
109. 힛치 (2005/I) $367,600,000
110. 트루라이즈 (1994) $365,200,000
111. 다이하드3 (1995) $365,000,000
112. 황금나침반 (2007) $364,083,519
113. 노팅힐 (1999) $363,000,000
114. 쥬라기공원3 (2001) $362,900,000
115. 메리에겐 뭔가 특별한 것이 있다 (1998) $360,000,000
116. 혹성탈출 (2001) $358,900,000
117. 고인돌가족 플린스톤 (1994) $358,500,000
118. 토이스토리 (1995) $358,100,000
119. 마이너리티리포트 (2002) $358,000,000
120. 벅스라이프 (1998) $357,900,000
121. 앨빈과 슈퍼밴드 (2007) $357,508,635
122. 엑소시스트 (1973) $357,500,000
123. 나의 그리스식 웨딩 (2002) $356,500,000
124. 원초적본능 (1992) $352,700,000
125. 007 언리미티드 (1999) $352,000,000
126. 배트맨 비긴스 (2005) $352,000,000
127. 007 골든아이 (1995) $351,500,000
128. 오션스트웰브 (2004) $351,331,634
129. 백투더퓨처 (1985) $350,600,000
130. 세븐 (1995) $350,100,000
131. 누가 로저래빗을 모함했나 (1988) $349,200,000
132. 한니발 (2001) $349,200,000
133. 딥앰팩트 (1998) $348,600,000
134. 다이노소어 (2000) $347,800,000
135. 포카혼타스 (1995) $347,100,000
136. 007 네버다이 (1997) $346,600,000
137. 탑건 (1986) $344,800,000
138. 아이로봇 (2004) $342,795,350
139. 그린치 (2000) $340,400,000
140. 마법에걸린사랑 (2007) $339,906,877
141. 내셔널트레져 (2004) $337,605,002
142. 캣치미이프유캔 (2002) $337,400,000
143. 아메리칸뷰티 (1999) $336,000,000
144. 배트맨포에버 (1995) $335,000,000
145. 아폴로13 (1995) $334,100,000
146. 인디아나존스2:마궁의사원 (1984) $333,000,000
147. 백투더퓨처2 (1989) $332,000,000
148. 더락 (1996) $330,500,000
149. 헷지 (2006) $329,619,340
150. 판타스틱4 (2005) $329,295,569
151. 러시아워2 (2001) $329,100,000
152. 크로커다일던디 (1986) $328,000,000
153. 퍼펙트스톰 (2000) $327,000,000
154. 노틀담의꼽추 (1996) $325,500,000
155. 악마는 프라다를 입는다 (2006) $324,432,962
156. 쉰들러리스트 (1993) $321,200,000
157. 마스크 (1994) $320,900,000
158. 위험한정사 (1987) $320,100,000
159. 리쎌웨폰3 (1992) $319,700,000
160. 비벌리힐스캅3 (1984) $316,400,000
161. 에어포스원 (1997) $315,000,000
162. 이보다더좋을순없다 (1997) $313,300,000
163. 뷰티풀마인드 (2001) $312,100,000
164. 오션스13 (2007) $311,144,465
165. 오스틴 파워 2:나를 쫓아온 스파이 (1999) $309,600,000
166. 랜썸 (1996) $308,700,000
167. 런어웨이브라이드 (1999) $307,900,000
168. 시카고 (2002) $306,400,000
169. 라이어 라이어 (1997) $306,300,000
170. 샤크 (2004) $306,162,022
171. 101달마시안 (1996) $304,200,000
172. 뮬란 (1998) $303,500,000
173. 후크 (1991) $300,800,000
174. 로키4 (1985) $300,400,000
175. 람보2 (1985) $300,400,000
176. 비버리힐스캅2 (1987) $300,000,000
177. 미지와의조우 (1977) $300,000,000
178. 치킨리틀 (2005) $298,181,507
179. 행복을찾아서 (2006) $297,986,036
180. 스튜어트리틀 (1999) $297,600,000
181. 마이키 이야기 (1989) $297,100,000
182. 미트 페어런츠 (2000) $295,500,000
183. 엑스맨 (2000) $294,100,000
184. 고스트 버스터즈 (1984) $291,600,000
185. 닥터두리틀 (1998) $290,100,000
186. 슈퍼맨 (1978) $289,400,000
187. 디파티드 (2006) $289,373,442
188. 셰익스피어인러브 (1998) $289,100,000
189. 오스틴파워 골드멤버 (2002) $289,000,000
190. 구혼작전(1988) $288,800,000
191. 호튼 (2008) $288,067,226
192. 내 남자친구의 결혼식 (1997) $286,900,000
193. 리쎌웨폰4 (1998) $284,700,000
194. 스피드 (1994/I) $283,200,000
195. Bee 무비 (2007) $283,197,121
196. 배트맨리턴즈 (1992) $282,800,000
197. 웨딩크래셔 (2005) $282,718,368
198. 꼬마유령 캐스퍼 (1995) $282,300,000
199. 나홀로집에2:뉴욕을헤매다 (1992) $279,600,000
200. 폴라익스프레스 (2004) $277,810,096
201. 판타스틱4:실버서퍼의위협 (2007) $277,520,333
202. 아메리칸파이2 (2001) $276,400,000
203. 왓라이즈비니스(2000) $275,500,000
204. 반헬싱(2004) $275,025,245
205. 제리맥과이어 (1996) $273,600,000
206. 양들의침묵 (1991) $272,700,000
207. 본 슈프리머시 (2004) $272,549,130
208. 너티 프로페서 (1996) $269,300,000
209. 그린마일 (1999) $268,700,000
210. 밤비 (1942) $268,000,000
211. 스쿠비 두 (2002) $267,600,000
212. 트리플X (2002) $267,200,000
213. 은밀한유혹 (1993) $266,600,000
214. 10,000 BC (2008) $266,044,025 (많이도 낚이셨네;;)
215. 아메리탄갱스터 (2007) $264,627,620
216. 쥬만지 (1995) $264,600,000
217. 제5원소 (1997) $263,600,000
218. 릴로&스티치 (2002) $262,700,000
219. 야망의함정 (1993) $262,300,000
220. 나쁜녀석들2 (2003) $261,900,000
221. 토탈리콜 (1990) $261,400,000
222. 보랏 - 카자흐스탄 킹카의 미국 문화 빨아들이기 (2006) $260,405,958
223. 무서운영화 (2000) $259,900,000
224. 센과치히로의행방불명 (2001) $259,200,000
225. 미녀삼총사 (2000) $258,500,000
226. 풀몬티 (1997) $256,900,000
227. 에린 브로코비치 (2000) $256,500,000
228. 빌리지 (2004) $255,395,633
229. 워터월드 (1995) $255,200,000
230. 클리프행어 (1993) $255,000,000
231. 브리짓존스일기 (2001) $254,400,000
232. 미녀삼총사2 (2003) $252,500,000
233. 툼레이러 (2001) $251,600,000
234. 유브갓메일 (1998) $250,700,000
235. 헤라클레스 (1997) $250,600,000
236. 트루먼쇼 (1998) $249,200,000
237. 꼬마돼지 베이브 (1995) $249,000,000
238. 언브레이커블 (2000) $248,900,000
239. 덤앤더머 (1994) $246,200,000
240. 로봇 (2005) $245,600,000
241. 에라곤 (2006) $245,230,163
242. 러시아워 (1998) $245,200,000
243. 에네미오브스테이트 (1998) $245,100,000
244. 대부 (1972) $244,900,000
245. 네번의결혼식과한번의장례식 (1994) $244,100,000
246. 백투더퓨처3 (1990) $243,700,000
247. 거친녀석들 (2007) $243,213,584
248. 8 Mile (2002) $242,300,000
249. 헐크 (2003) $241,700,000
250. 페이스오프 (1997) $241,600,000
251. 블레어윗치 (1999) $240,500,000
252. 크로커다일던디2 (1988) $239,600,000
253. 아웃오브아프리카 (1985) $239,500,000
254. 러브액추얼리 (2003) $239,200,000
255. 다이하드2 (1990) $237,700,000
256. 어퓨굿맨 (1992) $237,300,000
257. 배트맨&로빈(1997) $237,200,000
258. 토요일밤의열기 (1977) $237,113,184
259. 죽은시인의사회 (1989) $235,900,000
260. 패스트&퓨리어스2 (2003) $234,400,000
261. 이레이져 (1996) $234,400,000
262. 빅대디 (1999/I) $233,500,000
263. 마스크오브조로(1998) $233,400,000
264. 미스터 빈 (1997) $232,000,000
265. 하울의움직이는성 (2004) $231,710,455
266. 잉글리쉬페이션트 (1996) $231,700,000
267. 시스터액트 (1992) $231,600,000
268. 아메리칸파이3 (2003) $230,700,000
269. 식스티세컨즈 (2000) $230,500,000
270. 링 (2002) $230,100,000
271. AI (2001) $230,000,000
272. 콘스탄틴 (2005) $229,500,000
273. 인생은아름다워 (1997) $228,900,000
274. 브리짓존스의일기2:열정과애정 (2004) $228,203,020
275. 씨애틀의 잠못 이루는 밤 (1993) $227,900,000
276. 사랑할 때 버려야 할 아까운 것들 (2003) $227,500,000
277. 리쎌웨폰2 (1989) $227,300,000
278. 주노 (2007) $226,953,030
279. 브라더베어 (2003) $226,029,248
280. 굿윌헌팅 (1997) $225,800,000
281. 스페이스잼 (1996) $225,400,000
282. 로키 (1976) $225,000,000
283. 101마리의 달마시안 (애니) (1961) $224,000,000
284. 콘에어 (1997) $223,100,000
285. 애들이 줄었어요(1989) $222,700,000
286. 인어공주 (1989) $222,300,000
287. 미스터 빈의 홀리데이 (2007) $221,953,210
288. 의혹 (1990) $221,300,000
289. 뱀파이어와의 인터뷰 (1994) $221,300,000
290. 화씨 9/11 (2004) $220,078,393
291. 고스트라이더 (2007) $219,702,596
292. 엘프 (2003) $219,700,000
293. 사고친후에 (2007) $218,734,225
294. 이집트왕자 (1998) $218,400,000
295. 플라이트플랜(2005) $218,306,988
296. 터미널 (2004) $217,845,279
297. 와일드와일드웨스트(1999) $217,700,000
298. 트윈스 (1988/I) $216,600,000
299. 고스트버스터즈2 (1989) $215,400,000
300. 패트리어트 (2000) $215,300,000
301. 본 아이덴티티 (2002) $213,500,000
302. 펄프픽션 (1994) $212,900,000
303. 에이스벤츄라 (1995) $212,300,000
304. 버티칼리미트 (2000) $212,300,000
305. 폭로 (1994) $212,000,000
306. 엔트랩먼트 (1999) $211,700,000
307. 점퍼 (2008) $210,826,738
308. 마스터앤커맨더(2003) $210,326,386
309. 디 아더스(2001) $209,700,000
310. 엔드오브데이즈 (1999) $209,300,000
311. 와호장룡 (2000) $209,000,000
312. 죠스2 (1978) $208,900,000
313. 레드 드래곤 (2002) $208,600,000
314. 킹덤오브헤븐 (2005) $208,300,000
315. 콜래트럴 (2004) $208,003,492
316. 긴급명령(1994) $207,500,000
317. 밀리언달러베이비 (2004) $207,400,000
318. 미스 에이전트 (2000) $207,000,000
319. 정글북 (1967/I) $205,800,000
320. J.F.K (1991) $205,400,000
321. 트래픽 (2000) $204,800,000
322. 브레이브하트 (1995) $204,000,000
323. 007 문레이커 (1979) $202,700,000
324. 브레이크업 - 이별후애 (2006) $202,483,135
325. 슬리피 할로우 (1999) $202,000,000
326. 유치원에 간 사나이 (1990) $202,000,000
327. 닌자거북이 TMNT (1990) $201,900,000
328. 아메리칸 파이 (1999) $201,700,000
329. 필라델피아 (1993) $201,300,000
330. 바닐라 스카이 (2001) $201,000,000
시간날때 봐야지
출처는 http://www.imdb.com -> 룰웹.
# by 돌쇠 | 2008/05/27 17:25 | 주저리주저리 | 트랙백 | 덧글(0)